Essenza Flavored Mineral Water, Lemon and Lemon Zest, 11.15 oz Can, 8/Pack
$40.08
20 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
Add a touch of taste to your everyday moments. The same gentle bubbles of S. Pellegrino® mixed with a vibrant blend of Mediterranean fruit flavors. Enjoy a twist of flavor with zero calories, zero sweeteners and no artificial ingredients. Aluminum can, convenient for on-the-go, lunches and easy social gatherings.
Product Details
Global Product Type | Water, Sparkling Flavored |
Beverage Type | Flavored Water |
Flavor | Lemon & Lemon Zest |
Product Packaging | Can |
Volume Capacity | 11.15 oz |
Product Biodegradability in Days | 0 |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Special Features | Lemon & Lemon Zest—Pairs perfectly with light-flavored dishes such as your favorite seafood, fresh greens and seasonal fruit. |
Country Of Origin | IT |
Carton Weight | 19 lbs. |
Carton Pack Quantity | 3 PK |
Pack Quantity | 8 EA |
UPC | 041508803175 |
UNSPSC | 50202301 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 6.2 lbs. |
Length | 9.3 in |
Height | 4.7 in |
Width | 5.8 in |
Quick Comparison
Essenza Flavored Mineral Water, Lemon and Lemon Zest, 11.15 oz Can, 8/Pack remove | Strawberry Basil Infused Water Freshpack, Strawberry Basil, 0.11 oz Pouch, 100/Carton remove | Reverse Osmosis Still Water, 16 oz Bottle, 12/Carton remove | Purified Drinking Water, 16.9 oz Bottle, 24/Pack, 2016/Pallet remove | Alpine Spring Water, 1 Gal Bottle, 6/Carton remove | Natural Spring Water, 11.2 oz Bottle, 24/Carton remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Essenza Flavored Mineral Water, Lemon and Lemon Zest, 11.15 oz Can, 8/Pack remove | Strawberry Basil Infused Water Freshpack, Strawberry Basil, 0.11 oz Pouch, 100/Carton remove | Reverse Osmosis Still Water, 16 oz Bottle, 12/Carton remove | Purified Drinking Water, 16.9 oz Bottle, 24/Pack, 2016/Pallet remove | Alpine Spring Water, 1 Gal Bottle, 6/Carton remove | Natural Spring Water, 11.2 oz Bottle, 24/Carton remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $40.08 | $84.63 | $29.99 | $891.70 | $17.09 | $34.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Add a touch of taste to your everyday moments. The same gentle bubbles of S. Pellegrino® mixed with a vibrant blend of Mediterranean fruit flavors. Enjoy a twist of flavor with zero calories, zero sweeteners and no artificial ingredients. Aluminum can, convenient for on-the-go, lunches and easy social gatherings.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Refreshing FLAVIA® Strawberry Basil Infused Water has a wonderful tartness with subtle basil notes. Our brewing process, where nothing touches the ingredients other than hot water, ensures your drink does not taste like previous brews. For single-serve sustainability, innovative pouches are 100 percent recyclable through Terracycle.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Aluminum bottled water comes from infinitely renewable sources and undergoes a purification process called reverse osmosis. Packed with electrolytes and has a pH balance of 7.4 because your body relies on clean, sustainable water. Aluminum bottle is easy to take along in a purse or backpack.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Pure, high quality drinking water provides refreshment at an affordable price. Strong, lightweight Eco-Air Bottles® have over 60% less plastic (*on average vs. original 1998 500mL bottle.) Tasty drinking water in portable bottles makes it easy to stay hydrated on the go.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :
Only 100% Natural Spring Water. Most other bottled waters start with municipal tap water and use a process called Reverse Osmosis Filtering to eliminate contaminants-while also stripping away natural minerals. Crystal Geyser® Alpine Spring Water® contains only spring water made as nature intended, pure and natural, from the protected spring sources. It comes directly from the earth. Crystal Geyser® is the only major U.S. bottled water company that bottles exclusively at the spring source. It's more difficult to do it this way, but upholds the company's commitment to uncompromised quality. All packaging is 100% recyclable.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Replenish and detoxify your system with soft, pure spring water. Before quenching your thirst, this water first falls as snow in the French Alps, where it then melts and goes through a 15 year, natural purification process. Few bottled waters taste as clean.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.