Edge Sensitive Skin Shaving Gel for Men, 9.5 oz., 3 pk.
Description
Why Choose Edge Sensitive Skin Shaving Gel?
Edge Sensitive Skin Shaving Gel for Men is specifically designed to be gentle on sensitive skin. Enriched with aloe, this shaving gel helps to prevent nicks, cuts, and irritation, ensuring a smooth and comfortable shave every time. Whether you’re a man or a woman, shaving can cause irritation and discomfort over time. Edge Sensitive Skin Shaving Gel is a perfect solution to these issues, keeping your skin looking and feeling its best.
Unique Formula for a Superior Shave
This shaving gel is not just soothing, but also offers an excellent shaving experience. Its unique blend of moisturizers and lubricants provides an excellent razor glide, reducing the amount of blade-to-face contact and resulting in less skin irritation. The cooling conditioners in the formula leave your face feeling refreshed and revitalized after every shave.
Quick Comparison
Edge Sensitive Skin Shaving Gel for Men, 9.5 oz., 3 pk. remove | HAND MEDIC Professional Skin Conditioner, 5 oz Tube remove | Hand and Body Lotion, 0.65 oz Tube, 288/Carton remove | Daily Moisturizing Lotion, 12 oz Pump Bottle remove | Lotion, 1 oz Bottle, 200/Carton remove | Intensive Care Essential Healing Body Lotion, 3.4 oz Squeeze Tube remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Edge Sensitive Skin Shaving Gel for Men, 9.5 oz., 3 pk. remove | HAND MEDIC Professional Skin Conditioner, 5 oz Tube remove | Hand and Body Lotion, 0.65 oz Tube, 288/Carton remove | Daily Moisturizing Lotion, 12 oz Pump Bottle remove | Lotion, 1 oz Bottle, 200/Carton remove | Intensive Care Essential Healing Body Lotion, 3.4 oz Squeeze Tube remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $9.58 | $16.26 | $153.01 | $15.69 | $62.29 | $5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Packaging may vary |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Why Choose Edge Sensitive Skin Shaving Gel? Edge Sensitive Skin Shaving Gel for Men is specifically designed to be gentle on sensitive skin. Enriched with aloe, this shaving gel helps to prevent nicks, cuts, and irritation, ensuring a smooth and comfortable shave every time. Whether you're a man or a woman, shaving can cause irritation and discomfort over time. Edge Sensitive Skin Shaving Gel is a perfect solution to these issues, keeping your skin looking and feeling its best. Unique Formula for a Superior Shave This shaving gel is not just soothing, but also offers an excellent shaving experience. Its unique blend of moisturizers and lubricants provides an excellent razor glide, reducing the amount of blade-to-face contact and resulting in less skin irritation. The cooling conditioners in the formula leave your face feeling refreshed and revitalized after every shave. | Description :Fragrance-free skin conditioner, specially formulated for industrial environments. Helps prevent dry, cracked skin by maintaining skin's moisture level. Absorbs quickly with no greasy after-feel. Silicone-free. Dermatologist tested. Latex glove compatible.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :For lodge-room stocking and travel use, this personal-use-sized moisturizer fits the bill. Lotion has a smooth, foamy feel that soothes the skin. Attractive packaging lends an upscale appearance to complimentary hospitality packages.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :AVEENO® Daily Moisturizing Body Lotion helps improve the health of your dry skin in one day. Formulated with soothing oatmeal and rich emollients, it is clinically shown to help moisturize and relieve dryness. This daily body lotion replenishes moisture for softer and smoother skin. The unique oatmeal formula absorbs quickly, leaving your skin soft, beautiful and healthy-looking. Recommended by dermatologists, it is fragrance-free, non-greasy, non-comedogenic, and gentle enough for daily use.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Formulated without fragrances or color additives, Basic Elements lotion caters to guest with sensitive skin, as well as allergies to fragrances and dyes. Its pure ingredients leave skin feeling revived and hydrated.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Moisturizes dry skin. Absorbs fast for a non-greasy feel. Infused with micro-droplets of Vaseline® Jelly and rich moisturizers. Clinically proven to moisturize deeply within the first application, for noticeably healthier looking skin. Fast-acting lotion absorbs quickly, allowing you to get dressed within minutes of application. Daily body lotion best for: dry skin, rough skin.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.